TITAN LIFE INDOOR BIKE S11
TITAN LIFE Indoor Bike S11 kan anbefales til den gode og krævende motionist. Med et 13 kg svinghjul kan der arbejdes med et let og glidende tråd. Den er udstyret med en computer, som viser tid, hastighed, distance, kalorier forbrændt og har en SCAN-funktion. Styr kan justeres vertikalt …
TITAN LIFE Indoor Bike S11 kan anbefales til den gode og krævende motionist. Med et 13 kg svinghjul kan der arbejdes med et let og glidende tråd. Den er udstyret med en computer, som viser tid, hastighed, distance, kalorier forbrændt og har en SCAN-funktion. Styr kan justeres vertikalt og sadlen kan justeres horisontalt og vertikalt. Styret har håndpulssensorer, samt flere grebspositioner for den bedste position under træningen.
TITAN LIFE Indoor Bike er udstyret med en komfortrabel sportssaddel med henblik på lange træningsture. Pedalerne er udstyret med stropper til hurtig og sikker fastgørelse på indendørssko. Den maksimale brugervægt er egnet til at være 125 kg.
| Varenummer | 270-000290 |
|---|---|
| Model navn | TITAN LIFE INDOOR BIKE S11 |
| Brand A-Å | TITAN LIFE |
| Produktkategori | Produkt til hjemmebrug |
| Længde (cm) | 109 |
| Bredde (cm) | 50 |
| Højde (cm) | 108 |
| Samlet ved modtagelse (%) | 70.0000 |
| Justering af modstand | Manuel |
| Modstandsniveauer | Trinløs |
| Kranktype | 3 PCS |
| Svinghjul (kg) | 13 |
| Drivrem | Bælte |
| Sædehøjde fra gulv (cm) | 84-103 |
| Maksimal brugervægt (kg) | 120 |
| Bremsesystem | Filterbremse |
| Pedaltype | Rem |
| Saddeltype | Sport |
| EAN kode | 5701000310018.0000 |
| Display type | LCD |
| Display | Kalorier, Distance, Hastighed, Tid |
| Antal programmer | 0 |
| Brugerprofiler | 1 |
| Funktioner | Batterier påkrævet |
| Transporthjul | Ja |
| Materiale | Stål, Vinyl |
| Farve | Sort |
| Strømforbrug (watt) | Batteries / 0,05kwh per hour |
| Emballagens længde (cm) | 106 |
| Emballagens bredde (cm) | 20.5 |
| Emballagens højde (cm) | 84 |
| Nettovægt (kg) | 33.00 |
| Bruttovægt (kg) | 38.00 |
